RINCIAN FORMASI ASN/CPNS DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 150 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 1 | SD NEGERI 173442 BATUNAGODANG KECAMATAN ONANGANJANG |
1 | SD NEGERI 174549 SIBORBORON KECAMATAN SIJAMAPOLANG | ||||
1 | SD NEGERI 173462 PAKKAT KECAMATAN PAKKAT | ||||
1 | SD NEGERI 173471 SIJARANGO KECAMATAN PAKKAT | ||||
1 | SD NEGERI 173487 NANGKAKALANG KECAMATAN PARLILITAN | ||||
1 | SD NEGERI 173491 SINGALAE ARDAN KECAMATAN PARLILITAN | ||||
1 | SD NEGERI 173508 SIHABONG HABONG KECAMATAN PARLILITAN | ||||
1 | SD NEGERI 173490 SIMBARA KECAMATAN TARABINTANG | ||||
1 | SD NEGERI 173496 TARABINTANG KECAMATAN TARABINTANG | ||||
1 | SD NEGERI 173458 SIGULOK KECAMATAN SIJAMAPOLANG | ||||
1 | SD NEGERI 173451 SANGGARAN KECAMATAN SIJAMAPOLANG | ||||
1 | SD NEGERI 173462 PAKKAT KECAMATAN PAKKAT | ||||
1 | SD NEGERI 173485 BATU SIMBOLON KECAMATAN PARLILITAN | ||||
1 | SD NEGERI 173497 SIHOMBU KECAMATAN TARABINTANG | ||||
2 | Guru Agama Kristen Protestan Pertama | S.1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA |
1 | SMP NEGERI 2 PAKKAT | ||||
1 | SMP NEGERI 3 PAKKAT | ||||
1 | SMP NEGERI 1 TARABINTANG | ||||
1 | SMP NEGERI 1 PARANGINAN | ||||
1 | SMP NEGERI 3 LINGTONGNIHUTA | ||||
1 | SMP NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMA NEGERI 1 TARABINTANG | ||||
3 | Guru PPKN Pertama | S.1 Pendidikan Kewarganegaraan | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 PARLILITAN |
1 | SMP NEGERI 2 PARLILITAN | ||||
1 | SMP NEGERI 5 PARLILITAN | ||||
1 | SMP NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
4 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMP NEGERI 5 PARLILITAN |
1 | SMA NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMA NEGERI 1 BAKTIRAJA | ||||
1 | SMA NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
1 | SMK NEGERI 1 DOLOKSANGGUL | ||||
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 2 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
5 | Guru IPA Pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA |
1 | SMP NEGERI 1 PARANGINAN | ||||
1 | SMP NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMP NEGERI 3 PARLILITAN | ||||
1 | SMP NEGERI 5 PARLILITAN | ||||
1 | SMP NEGERI 1 TARABINTANG | ||||
S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 PARLILITAN | ||
1 | SMP NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMP NEGERI 2 PARLILITAN | ||||
6 | Guru Sejarah Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 DOLOKSANGGUL |
1 | SMA NEGERI 1 BAKTIRAJA | ||||
1 | SMA NEGERI 1 LINGTONGNIHUTA | ||||
1 | SMA NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMA NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMA NEGERI 1 POLLUNG | ||||
1 | SMA NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
1 | SMA NEGERI 1 TARABINTANG | ||||
7 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA |
1 | SMP NEGERI 2 PARLILITAN | ||||
1 | SMP NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMP NEGERI 2 LINGTONGNIHUTA | ||||
1 | SMP NEGERI 6 PARLILITAN | ||||
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMP NEGERI 1 POLLUNG | ||||
8 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL |
1 | SMP NEGERI 1 POLLUNG | ||||
1 | SMP NEGERI 7 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
9 | Guru Geografi Pertama | S.1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 BAKTIRAJA |
1 | SMA NEGERI 1 POLLUNG | ||||
10 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Pendidikan Seni Tari | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 PARANGINAN |
1 | SMP NEGERI 4 POLLUNG | ||||
1 | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | ||||
S.1 Pendidikan Seni Musik | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | ||
1 | SMP NEGERI 5 PARLILITAN | ||||
1 | SMP NEGERI 5 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMK NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | ||||
1 | SMK NEGERI 1 POLLUNG | ||||
11 | Guru Akuntansi Pertama | S.1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG |
1 | SMK NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 1 DOLOKSANGGUL | ||||
12 | Guru Administrasi Perkantoran Pertama | S.1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 DOLOKSANGGUL |
1 | SMK NEGERI 1 PAKKAT | ||||
13 | Guru Pemasaran/Tata Niaga Pertama | S.1 Pendidikan Tata Niaga | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 DOLOKSANGGUL |
1 | SMK NEGERI 1 PAKKAT | ||||
14 | Guru Teknik Kendaraan Ringan Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Otomotif | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 PAKKAT |
1 | SMK NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | ||||
15 | Guru Bimbingan dan Konseling Pertama | S.1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 DOLOKSANGGUL |
1 | SMK NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMK NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | ||||
1 | SMK NEGERI 2 PAKKAT | ||||
1 | SMA NEGERI 1 TARABINTANG | ||||
1 | SMA NEGERI 1 PARLILITAN | ||||
1 | SMA NEGERI 1 PAKKAT | ||||
1 | SMA NEGERI 1 ONAN GANJANG | ||||
TENAGA KESEHATAN | |||||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | UPT PUSKESMAS PAKKAT |
1 | UPT PUSKESMAS PARANGINAN | ||||
2 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + NERS | III/a | 2 | RSUD DOLOKSANGGUL |
TENAGA TEKNIS | |||||
1 | Pengadministrasi Umum | D.III Managemen Informatika | II/c | 1 | INSPEKTORAT |
1 | DINAS PENDIDIKAN | ||||
1 | DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | ||||
1 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | ||||
1 | DINAS PERTANIAN | ||||
1 | DINAS PENDIDIKAN | ||||
2 | Bendahara | D.III Akuntansi | II/c | 1 | UPT PUSKESMAS SIGOMPUL KECAMATAN LINTONGNIHUTA |
1 | UPT PUSKESMAS TARABINTANG KECAMATAN TARABINTANG | ||||
1 | UPT PUSKESMAS PARLILITAN KECAMATAN PARLILITAN | ||||
1 | UPT PUSKESMAS SIJAMAPOLANG KECAMATAN SIJAMAPOLANG | ||||
1 | UPT PUSKESMA HUTAGALUNG KECAMATAN PARLILITAN | ||||
1 | UPT PUSKESMAS BAKTIRAJA KECAMATAN BAKTIRAJA | ||||
1 | UPT PUSKESMAS PAKKAT KECAMATAN PAKKAT | ||||
1 | UPT PUSKESMAS ONAN GANJANG KECAMATAN ONAN GANJANG | ||||
1 | DINAS PENDIDIKAN | ||||
3 | Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah | D.III Akuntansi | II/c | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
4 | Teknik Jalan dan Jembatan Pertama | D.III Teknik Sipil | II/c | 2 | DINAS PRASARANA WILAYAH |
2 | DINAS PRASARANA WILAYAH | ||||
5 | Pengawas Fisik Pemukiman | D.III Teknik Sipil | II/c | 2 | DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN |
2 | DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | ||||
6 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
1 | BAGIAN UMUM SETDA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | ||||
7 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
8 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ||||
9 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S.1 Ilmu Hukum Perdata | III/a | 2 | BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB |
1 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||||
10 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Budidaya Pertanian/Agronomi | III/a | 5 | DINAS PERTANIAN |
11 | Teknik Pengairan Pertama | S.1 Teknik Sipil | III/a | 3 | DINAS PRASARANA WILAYAH |
12 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 SEMUA JURUSAN KECUALI S.1 JURUSAN KEPENDIDIKAN DAN S.1 JURUSAN KESEHATAN | III/a | 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
III/a | 2 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB | |||
III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||
III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |||
III/a | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU |
No comments:
Post a Comment