cpnson.blogspot.com- Inilah formasi lengkap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah Kabupaten Deli Serdang pelamar umum untuk tahun anggaran 2014. Bisa Anda lihat daftar nama jabatan yang di butuhkan, kualifikasi pendidikan, golongan, jumlah alokasi dan rencana penempatan calon pelamar CPNS. (Baca Juga : Rincian Formasi CPNS Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014 Pelamar Umum )
Formasi Lengkap CPNS Daerah Kabupaten Nias Barat Pelamar Umum Tahun 2014
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 223 | |||||
JUMLAH GURU | 103 | |||||
A. GURU SD NEGERI | 20 | |||||
1 | Guru Agama Katolik Pertama | S1 Pendidikan Agama Katolik | III/A | 3 | 1 | SDN NO. 071091 SISOBAMBOWO |
1 | SDN NO. 076715 SIANA'A | |||||
1 | SDN NO. 077305 TUWUNA | |||||
2 | Guru Agama Kristen Pertama | S1 Pendidikan Agama Kristen | III/A | 2 | 1 | SDN NO. 078492 IRAONOGEBA |
1 | SDN NO. 077304 SOYAMANU | |||||
3 | Guru Kelas Pertama | S1 Pendidikan Sekolah Dasar | III/A | 11 | 1 | SDN NO. 071182 OMBOLATA |
1 | SDN NO. 071073 WANGO | |||||
1 | SDN NO. 076095 HILIDAURA | |||||
1 | SDN NO. 071088 MAZINGO | |||||
1 | SDN NO. 075050 HILI'USO | |||||
1 | SDN NO. 071083 LAHAGU | |||||
1 | SDN NO. 071093 ONONAMOLO II | |||||
1 | SDN NO. 078494 TUHENDRAOWI | |||||
1 | SDN NO. 071173 TUGALA | |||||
1 | SDN NO. 078500 BALOHILI SITOLUBANUA | |||||
1 | SDN NO. 075059 LASARABAGAWU | |||||
4 | Guru Taman Kanak-kanak Pertama | S1 Pendidikan Taman Kanak | III/A | 4 | 1 | TK NEGERI MANDREHE |
1 | TK NEGERI SIROMBU | |||||
1 | TK NEGERI LAHOMI | |||||
1 | TK NEGERI LOLOFITU MOI | |||||
B. GURU SMP NEGERI | 28 | |||||
1 | Guru Agama Katolik Pertama | S1 Pendidikan Agama Katholik | III/A | 2 | 1 | SMP Negeri 2 Lahomi |
1 | SMP Negeri 1 Ulu Moro'o | |||||
2 | Guru Agama Kristen Pertama | S1 Pendidikan Agama Kristen | III/A | 3 | 1 | SMP Negeri 5 Mandrehe |
1 | SMP Negeri 2 Sirombu | |||||
1 | SMP Negeri 3 Moro'o | |||||
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Ped.Bhs.Indonesia | III/A | 6 | 1 | SMP Negeri 3 Mandrehe Utara |
1 | SMP Negeri 4 Satu Atap Moro'o | |||||
1 | SMP Negeri 1 Sirombu | |||||
1 | SMP Negeri 1 Lahomi | |||||
1 | SMP Negeri 3 Mandrehe | |||||
1 | SMP Negeri 3 Moro'o | |||||
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bhs.Inggris atau S1 Pend. Sastra Inggris | III/A | 5 | 1 | SMP Negeri 4 Mandrehe |
1 | SMP Negeri 2 Mandrehe Utara | |||||
1 | SMP Negeri 2 Lolofitu Moi | |||||
1 | SMP Negeri 3 Moro'o | |||||
1 | SMP Negeri 1 Sirombu | |||||
5 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pendidkan BP/BK | III/A | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Mandrehe Barat |
1 | SMP Negeri 3 Faomasi Lahomi | |||||
6 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/A | 6 | 1 | SMP Negeri 1 Ulu Moro'o |
1 | SMP Negeri 3 Sirombu | |||||
1 | SMP Negeri 2 Mandrehe Barat | |||||
1 | SMP Negeri 5 Satu Atap Moro'o | |||||
1 | SMP Negeri 1 Mandrehe Utara | |||||
1 | SMP Negeri 2 Mandrehe Barat | |||||
7 | Guru IPA Pertama | S1 Pendidikan Biologi | III/A | 3 | 1 | SMP Negeri 1 Mandrehe Utara |
1 | SMP Negeri 1 Moro'o | |||||
1 | SMP Negeri 1 Ulu Moro'o | |||||
S1 Pendidikan Biologi/Fisika/Kimia | III/A | 1 | 1 | SMP Negeri 4 Mandrehe Utara | ||
C. GURU SMA NEGERI | 31 | |||||
1 | Guru Agama Katolik Pertama | S1 Pendidikan Agama Katholik | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara |
1 | SMA Negeri 1 Lahomi | |||||
2 | Guru Agama Kristen Pertama | S1 Pendidikan Agama Kristen | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Barat |
1 | SMA Negeri 2 Mandrehe | |||||
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bhs Indonesia | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Ulu Moro'o |
1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara | |||||
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bhs.Inggris | III/A | 4 | 1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara |
1 | SMA Negeri 2 Lolofitu Moi | |||||
1 | SMA Negeri 1 Moro'o | |||||
1 | SMA Negeri 1 Mandrehe | |||||
5 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Barat |
1 | SMA Negeri 1 Ulu Moro'o | |||||
6 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/A | 5 | 1 | SMA Negeri 2 Lolofitu Moi |
1 | SMA Negeri 1 Lahomi | |||||
1 | SMA Negeri 1 Mandrehe | |||||
1 | SMA Negeri 1 Moro'o | |||||
1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara | |||||
7 | Guru PPKn Pertama | S1 Pendidikan PPKN | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Sirombu |
1 | SMA Negeri 1 Moro'o | |||||
8 | Guru TIK Pertama | S1 Pendidikan Ilmu Komputer | III/A | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Lolofitu Moi |
9 | Guru Bologi Pertama | S1 Pendidikan Biologi | III/A | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Sirombu |
1 | SMA Negeri 1 Lahomi | |||||
1 | SMA Negeri 2 Mandrehe | |||||
10 | Guru Kimia Pertama | Pendidikan Kimia | III/A | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Ulu Moro'o |
1 | SMA Negeri Moro'o | |||||
1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Barat | |||||
11 | Guru Fisika Pertama | S1 Pendidikan Fisika | III/A | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Sirombu |
1 | SMA Negeri 1 Ulu Moro'o | |||||
1 | SMA Negeri 2 Lolofitu Moi | |||||
12 | Guru IPS Pertama | S1 Pendidikan Sekolah Dasar /Geografi /Sejarah/Ekonomi | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Barat |
1 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara | |||||
D. GURU SMK NEGERI | 24 | |||||
1 | Guru Agama Katolik Pertama | S1 Pendidikan Agama Katholik | III/A | 3 | 1 | SMK Negeri 1 Ulu Moro'o |
1 | SMK Negeri 1 Mandrehe Utara | |||||
1 | SMK Negeri 2 Mandrehe Barat | |||||
2 | Guru Agama Kristen Pertama | S1 Pendidikan Agama Kristen | III/A | 4 | 1 | SMK Negeri 1 Lolofitu Moi |
1 | SMK Negeri 1 Mandrehe Barat | |||||
1 | SMK Negeri 2 Mandrehe Utara | |||||
1 | SMK Negeri 1 Moro'o | |||||
3 | Guru Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pertama | S1 Pendidikan Agribisnis/Budidaya Pertanian/Agronomi dan Holtikultural | III/A | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Mandrehe |
4 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Ped.Bhs.Indonesia | III/A | 2 | 1 | SMK Negeri 2 Mandrehe |
1 | SMK Negeri 1 Moro'o | |||||
5 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bhs.Inggris | III/A | 4 | 1 | SMK Negeri 2 Mandrehe Utara |
1 | SMK Negeri 1 Lahomi | |||||
1 | SMK Negeri 1 Lolofitu Moi | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mandrehe Barat | |||||
6 | Guru Bimbingan Konsleing Pertama | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/A | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Moro'o |
7 | Guru Kimia | S1 Pendidikan Kimia | III/A | 3 | 1 | SMK Negeri 1 Mandrehe Utara |
1 | SMK Negeri 1 Mandrehe Barat | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mandrehe | |||||
8 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/A | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Mandrehe |
9 | Guru Biologi Pertama | S1 Pendidikan Biologi | III/A | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Ulu Moro'o |
III/A | 1 | SMK Negeri 1 Lolofitu Moi | ||||
10 | Guru TIK Pertama | S1 Pendidikan Komputer | III/A | 2 | 1 | SMK Negeri 1 Lahomi |
III/A | 1 | SMK Negeri 2 Mandrehe Utara | ||||
11 | Guru Ekonomi Pertama | S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi/Dunia Usaha | III/A | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Mandrehe |
TENAGA TEKNIS | 97 | |||||
1 | Analis Pengembangan IKM | S1 Manajemen/Akuntansi | III/A | 2 | 2 | Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian |
2 | Analis Anggaran | S1 Akuntansi | III/A | 2 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
1 | Dina Pekerjaan Umum | |||||
3 | Analis Data dan Informasi | S1 Ilmu Komputer | III/A | 1 | 1 | Dinas Pendidikan |
4 | Analis Diklat | S1 Manajemen | III/A | 1 | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
5 | Analis Jabatan | S1 Manajemen /Hukum | III/A | 1 | 1 | Bagian Organisasi - Setda |
6 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Manajemen/Sosial/Hukum/Psikologi | III/A | 2 | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
1 | Dinas Pendidikan | |||||
7 | Analis Pajak dan Retribusi Daerah | S1 Manajemen/ Hukum/Administrasi Negara/Ekonomi Pembangunan | III/A | 2 | 1 | Dinas Pendapatan |
1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||||
8 | Analis Pemerintahan | S1 Pemerintahan/Hukum/ Administrasi Publik | III/A | 4 | 1 | Bagian Tata Pemerintahan |
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
1 | Bagian Tata Pemerintahan | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
9 | Analis Penyelesaian LHP/TP/TGR | S1 Ilmu Hukum/Akuntansi | III/A | 1 | 1 | Inspektorat |
10 | Arsiparis Pelaksana | D.III Kearsipan /Manajemen | II/C | 4 | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
1 | Bagian Umum dan Perlengkapan Setda | |||||
1 | Dinas Kependudukan | |||||
11 | Auditor Pertama | S1 Semua Jurusan | III/A | 4 | 2 | Inspektorat |
1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
12 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1 Manajemen/Ilmu Hukum/Akuntansi | III/A | 2 | 2 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
13 | Penata Ruang Pertama | S1 Planologi | III/A | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
14 | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/B | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan |
15 | Analis Kebijakan Pertama | S1 Semua Jurusan | III/A | 1 | 1 | Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian |
16 | Pengadministrasi Umum | D.III Umum | II/C | 8 | 1 | Dinas Sosial |
1 | Dinas Kependudukan | |||||
1 | Dinas Pendidikan | |||||
1 | Dinas Kesehatan | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | |||||
1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||||
1 | Dinas Pendapatan | |||||
17 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama | S1 Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara | III/A | 3 | 2 | Inspektorat |
1 | Inspektorat | |||||
18 | Pengelola Database | S1 Ilmu Teknik Informatika /Sistem Informasi /Ilmu Komputer | III/A | 4 | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
1 | Dinas Kependudukan | |||||
1 | Dinas Pendidikan | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
19 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama | S1 Perikanan | III/A | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
20 | Penyuluh Hukum Pertama | S1 Hukum | III/A | 2 | 1 | Sekretariat Derah - Bagian Hukum |
1 | Sekretariat Daerah - Bagian Hukum | |||||
21 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Kesehatan Masyarakat | III/A | 1 | 1 | Kantor Pemberdayaan Perempuan |
22 | Penyuluh Pajak Pertama | S1 Perpajakan/Ilmu Ekonomi/Ilmu Hukum/Akuntansi | III/A | 1 | 1 | Dinas Pendapatan |
23 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama | S1 Teknik Industri | III/A | 1 | 1 | Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian |
24 | Perencana Pertama | S1 Semua Jurusan | III/A | 8 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1 | Dinas Pendapatan | |||||
1 | Dinas Pariwisata | |||||
1 | Dinas Perhubungan | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Dinas Sosial | |||||
1 | Dinas Pertanian | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
25 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S1 Komunikasi/Ilmu Hukum | III/A | 2 | 1 | Sekretariat Daerah - Bagian Humas |
1 | Sekretariat Dewan | |||||
26 | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana | D.III Komunikasi | II/c | 1 | 1 | Sekretariat Derah - Bagian Humas |
27 | Pranata Komputer Pertama | S1 Komputer/Informatika | III/A | 4 | 1 | Dinas Pendidikan |
1 | Dinas Kependudukan | |||||
1 | Dinas Pendapatan | |||||
1 | Dinas Perhubungan | |||||
28 | Penyuluh Kehutanan Pertama | D.III Kehutanan | II/C | 2 | 1 | Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan |
1 | Kantor Ketahanan Pangan | |||||
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SMA/SLTA | II/A | 9 | 7 | Kantor Satuan Polisi Pamog Praja |
2 | Kantor Satuan Polisi Pamog Praja | |||||
30 | Analis Pelaporan | S1 Ekonomi/ Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Hukum | III/A | 4 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Dinas Pendapatan | |||||
1 | Sekretariat Dewan | |||||
S1 Ilmu Akuntansi/Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Hukum/Manajemen | III/A | 1 | 1 | Dinas Kependudukan | ||
31 | Pengelola Teknologi Hasil Pertanian | S1/D.IV Pertanian/Teknologi Pertanian | III/A | 2 | 1 | Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan |
1 | ||||||
32 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi/Manajemen Keuangan | II/C | 5 | 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||||
33 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama | S1 Teknik Sipil | III/A | 4 | 1 | Dinas Kesehatan |
1 | Sekertariat Daerah Setda | |||||
2 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
34 | Pemandu Wisata | S1. Sastra Inggris | III/A | 3 | 1 | Dinas Pariwisata |
1 | Dinas Pariwisata | |||||
1 | Dinas Pariwisata | |||||
D.III Pariwisata | II/C | 1 | 1 | Dinas Pariwisata | ||
TENAGA KESEHATAN | 23 | |||||
1 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/C | 5 | 1 | Pustu Wango |
1 | Pustu Hinako | |||||
1 | Pustu Ononamolo III Mandrehe Barat | |||||
1 | Puskesmas Moro'o | |||||
1 | Puskesmas Mandrehe Barat | |||||
2 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 4 | 1 | Pustu Hilimbaruzo Kecamatan Mandrehe Utara |
1 | Pustu Sisobaoho Kecamatan Lahomi | |||||
1 | Pustu Soyamanu Kecamatan Moro'o | |||||
1 | Puskesmas Mandrehe Barat | |||||
Perawat Pertama | S1 Keperawatan + Ners | III/a | 2 | 1 | Puskesmas Rawat Inap Lolofitu | |
1 | Dinas Kesehatan | |||||
3 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/B | 3 | 1 | Puskesmas Rawat Inap Lolofitu Moi |
1 | Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe | |||||
1 | Dinas Kesehatan | |||||
Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/B | 1 | 1 | Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe | |
4 | Epidomelogi Kesehatan Pertama | S1 /D.IV Kesehatan Masyarakat | III/A | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
5 | Fisioterapis Pelaksana | D.III Fisioterapi | II/C | 2 | 1 | Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe |
1 | Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe | |||||
6 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Ilmu Gizi | II/C | 1 | 1 | Puskesmas Sirombu |
7 | Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana | D.III Analis Farmasi dan Makanan | II/C | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
8 | Analis Kesehatan Ibu dan Anak | S1 Ilmu Kebidanan/Kesehatan Masyarakat | III/A | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
9 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1/D.IV Kesehatan Masyarakat/Ilmu Keperawatan | III/A | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
10 | Administrator Kesehatan Pertama | S1/D.IV Administrasi Kesehatan/SKM | III/A | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
No comments:
Post a Comment