RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUMPEMERINTAH KABUPATEN DAIRITAHUN ANGGARAN 2014
| NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 45 | ||||
| I | TENAGA GURU | ||||
| Guru SD Negeri | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD dan Akta IV | III.a | 3 | SD Negeri 035951 Buluh Mengkal |
| SD Negeri Lau Pengkeruken | |||||
| SD Negeri 030327 Laksa | |||||
| 2 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Agama Islam dan Akta IV | III.a | 1 | SD Negeri No. 033915 Pasi |
| 3 | Guru Agama Kristen Pertama | S.1 Agama Kristen Protestan dan Akta IV | III.a | 1 | SD Negeri 035948 Gulangan |
| 4 | Guru Agama Katolik Pertama | S.1 Agama Katolik dan Akta IV | III.a | 1 | SD Inpres Aek Nauli |
| Guru SMP Negeri | |||||
| 1 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Agama Islam | III.a | 1 | SMP Negeri 3 Siempat Hulu |
| 2 | Guru Agama Katolik Pertama | S.1 Agama Katolik | III.a | 1 | SMP Negeri 3 Pasir Tengah |
| 3 | Guru Matematika Pertama | S.1 Matematika | III.a | 1 | SMP Negeri 1 Gunung Sitember |
| 4 | Guru IPA Pertama | S.1 Fisika | III.a | 1 | SMP Negeri 2 Siempat Nempu Hilir |
| 5 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan | III.a | 1 | SMP Negeri 3 Sumbul |
| Guru SMA / SMK Negeri | |||||
| 1 | Guru Agama Kristen Pertama | S.1 Pendidikan Agama Kristen Protestan | III.a | 1 | SMK Negeri 1 Tanah Pinem |
| 2 | Guru Agama Katolik Pertama | S.1 Pendidikan Agama Katolik | III.a | 1 | SMK Negeri 1 Tanah Pinem |
| 3 | Guru IPA Pertama | S.1 Fisika | III.a | 1 | SMA Negeri 1 Siempat Nempu Hilir |
| 4 | Guru Komputer Pertama | S.1 Pendidikan Komputer | III.a | 1 | SMK Negeri 1 Sitinjo |
| 5 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan | III.a | 1 | SMK Negeri 1 Parbuluan |
| 6 | Guru Sosiologi Pertama | S.1 Sosiologi | III.a | 1 | SMA Negeri 3 Siempat Nempu Hilir |
| II | TENAGA KESEHATAN | ||||
| 1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III.b | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang |
| 2 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Nears | III.a | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang |
| Perawat Pelaksana | D.3 Keperawatan | II.c | 2 | Puskesmas Gunung Sitember | |
| Puskesmas Kuta Buluh | |||||
| 3 | Bidan Pelaksana | D.3 Kebidanan | II.c | 2 | Puskesmas Sopobutar |
| Puskesmas KM. 11 | |||||
| 4 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III.a | 1 | Kantor Pemberdayaan Perempuan, KB dan Anak |
| III | TENAGA TEKNIS | ||||
| 1 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S.1 Hukum | III.a | 1 | Bagian Hukum Setda. Kab. Dairi |
| 2 | Auditor Kepegawaian Pertama | S.1 Hukum | III.a | 1 | Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah |
| 3 | Analis Kepegawaian Pertama | S.1 Psikologi | III.a | 1 | Inspektorat |
| 4 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Hukum | III.a | 1 | Bagian Hukum Setda. Kab. Dairi |
| 5 | Pranata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III.a | 3 | Dinas Pendapatan Daerah |
| Pengelolaan Keuangan | |||||
| Asset Daerah | |||||
| 6 | Verifikator Keuangan | D.3 Akuntansi / Perbankan | II.c | 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Pelayanan Perizinan Terpadu | |||||
| 7 | Perencana Pertama | S.1 Ekonomi Manajemen | III.a | 2 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 8 | Analis Pertambangan | S.1 Teknik Pertambangan | III.a | 1 | Dinas Pertambangan |
| S.1 Teknik Kimia | III.a | 1 | Dinas Pertambangan | ||
| 9 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Komputer / Teknik Komputer | III.a | 1 | Bagian Perekonomian Setda Kab. Dairi |
| Pranata Komputer Pelaksana | D.3 Komputer | II.c | 2 | Bagian Umum Setda. Kab. Dairi | |
| Bagian Pembangunan Setda Kab. Dairi | |||||
| 10 | Pengendali Ekosistem Hutan Pertama | S.1 Kehutanan | III.a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 11 | Arsiparis Pelaksana | D.3 Administrasi Perkantoran/ Kesekretariatan | II.c | 2 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah |

No comments:
Post a Comment